RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se adjudican destinos a los participantes en el concurso de méritos número 20/2007, para la provisión de puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, sector administración general, grupos A, B y A/B, jefaturas de sección y equivalentes.

SecciónII - Autoridades y Personal
EmisorConselleria de Justicia y Administraciones Publicas
Rango de LeyResolución

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se adjudican destinos a los participantes en el concurso de méritos número 20/2007, para la provisión de puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, sector administración general, grupos A, B y A/B, jefaturas de sección y equivalentes. [2008/5426] Por resolución de 5 de marzo de 2007, de la Dirección General de Administración Autonómica, publicada en el DOCV número 5468, de fecha 12 de marzo de 2007, se convocó concurso de méritos número 20/2007 para la provisión de puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, sector administración general, grupos A, B y A/B, jefaturas de Sección y equivalentes.

Finalizada la evaluación de los méritos de los concursantes y demás trámites de ejecución de la convocatoria, por la comisión de valoración se formuló en fecha 8 de abril de 2008, propuesta definitiva de adjudicación.

En su virtud, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 13 del Decreto 122/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, resuelvo:

Primero Hacer públicas las puntuaciones obtenidas por los participantes en el concurso de méritos número 20/2007 y adjudicar con destino definitivo los puestos de trabajo relacionados en el anexo de la presente resolución.

De conformidad con lo que se dispone en los párrafos 2º y 3º del artículo 16.10 de la Ley de la Función Pública Valenciana, en relación con el Decreto 7/2007, de 28 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat, los puestos de trabajo se adjudican de acuerdo con la nueva adscripción que se deriva de la mencionada estructura organizativa.

Segundo. Ceses y Tomas de Posesión Ceses El personal que ocupa puesto de trabajo y ha obtenido destino en el presente concurso, cesará de oficio el día 31 de mayo de 2008.

Igualmente cesará de oficio el 31 de mayo de 2008 el personal que esté ocupando un puesto de trabajo adjudicado en esta convocatoria.

Tomas de posesión El acto de toma de posesión, al que queda convocado todo el personal relacionado en el anexo de la presente resolución, tendrá lugar el día 2 de junio de 2008, a las 10.00 horas, en las siguientes sedes:

  1. Dirección Territorial de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas en Alicante, Rambla Méndez Nuñez, 41 (Torre Generalitat), 03001 Alicante, quienes hayan obtenido destino en la citada provincia.

  2. Dirección Territorial de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas en Castellón, calle Major, 78, 12001 Castellón de la Plana, quienes hayan obtenido destino en la citada provincia.

  3. conselleria de Educación, salón de actos, avda. Campanar, 32, CP 46015 de Valencia, quienes hayan obtenido destino en la citada provincia.

Los efectos administrativos y económicos serán de día 1 de junio de 2008.

Cuarto. Recursos La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Con arreglo a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como a los artículos 8, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, los interesados pueden interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano que ha dictado esta resolución, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de su publicación. Alternativamente, si no se recurre en reposición, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Valencia, en el plazo de dos meses a contar del siguiente al de la publicación de la presente resolución.

Valencia, 25 de abril de 2008. El director general de Administración Autonómica: Pedro Javier García Ribot.

11508 CAP SEC. DE SELECCIÓ DE PERSONAL TEMPORAL A) Ant Grad B) Formació / Formación C) M.E.

Cognoms i nom / Apellidos y nombre ExclosAntigu. Grau Titulac. CursosValenc. Idiom, Experi. Entrev. TotalsAdjudic.

VIVES ARLANDIS, MARIA EUGENIA 8,35 2,00 1,50 3,00 2,00 2,00 3,00 1,37 23,22

ALVARRUIZ BERMEJO, FELIX 9,00 1,00 0,00 3,00 3,00 2,00 2,25 2,42 22,67 X RODENAS PERIS, ANA MARIA 8,50 2,00 0,00 3,00 2,00 0,80 3,00 2,88 22,18

MARTINEZ SANCHEZ, FRANCISCO 9,00 2,00 0,00 3,00 2,00 1,60 3,00 1,56 22,16

NAVARRO GARCIA, JUAN PASCUAL 9,00 2,00 0,00 3,00 0,00 1,20 3,00 2,60 20,80

PASCUAL PUCHE, EMILIA 9,00 1,00 0,00 3,00 1,00 1,60 3,00 2,12 20,72

MARTINEZ ZAHONERO, JOSE LUIS 9,00 2,00 1,50 3,00 0,00 0,00 3,00 2,06 20,56

GOMEZ MATEU, CLARA E. 9,00 0,00 0,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,75 19,75

CHULIA MOLTO, MARIA PILAR 9,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00 3,00 2,17 19,17

MUSOLES MARTINEZ-CURT, MARIA CARMEN 6,40 1,00 0,00 3,00 2,00 1,20 3,00 2,50 19,10

SEMPERE PEREZ, ANA 9,00 1,00 0,00 3,00 0,75 0,40 3,00 1,85 19,00

NARRO GOMEZ, ANA CRISTINA 9,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 2,63 18,63

DELGADO PINTO, AURELIO 9,00 1,00 0,00 2,90 1,00 0,00 2,60 2,00 18,50

GARCIA HERRAIZ, MARIA ANTONIA 9,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 2,16 18,16

RODRIGUEZ-GAVELA LOPEZ, JULIO CESAR J. 9,00 2,00 0,00 1,40 0,00 0,00 3,00 2,62 18,02

OLMOS NAVARRO, JOSEFA 9,00 1,00 0,00 1,50 1,00 0,00 3,00 1,85 17,35

PEÑARROCHA LOPEZ, MANUEL 9,00 1,00 1,50 3,00 1,00 0,40 0,00 1,42 17,32

ALIAGA VALERO, AMPARO 8,95 1,00 0,00 3,00 2,00 0,00 0,00 2,25 17,20

CARRASCO MATEU, MARIA TERESA 6,65 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00 3,00 2,50 17,15

HONRUBIA SANCHEZ, DOLORES 9,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00 1,65 1,43 17,08

CABAREDA FRANCO, SUSANA 9,00 0,00 0,00 3,00 1,00 0,00 1,50 2,40 16,90

LOPEZ DESFILIS, MARIA CARMEN 8,45 0,00 0,00 3,00 1,00 0,00 1,50 2,14 16,09

TORRES MARTINEZ, F.JAVIER 6,00 0,00 0,00 3,00 2,00 0,00 2,25 2,75 16,00

MARTINEZ CIVERA, ESTHER A. 9,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 1,87 15,87

USACH DOMINGO, RAFAEL REYES 6,25 0,00 0,00 3,00 3,00 1,20 0,00 2,00 15,45

MENE ALFRANCA, ANGEL PASCUAL 9,00 1,00 0,00 2,30 0,75 0,00 0,00 2,35 15,40

GRAU IZQUIERDO, ANA 2,50 1,00 0,00 2,10 2,00 1,60 3,00 2,43 14,63

MIRALLES JORDA, MARTA 2,80 0,00 0,00 3,00 3,00 1,60 1,50 2,64 14,54

MOLLAR MASERES, MARIA AMPARO 3,10 0,00 0,00 3,00 3,00 2,00 0,00 2,72 13,82

LOPEZ BAYO, MARIA 2,60 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00 0,30 2,32 12,22

COSMELLI MOZO, CONCEPCION 2,40 1,00 0,00 1,20 1,00 0,00 3,00 2,50 11,10

MARTINEZ NAVARRO, PAULA MARIA 2,40 0,00 0,00 3,00 2,00 0,00 0,90 2,28 10,58

GALLY LLORCA, MARIA DE LA CARIDAD 2,50 1,00 0,00 1,70 1,00 0,00 1,80 2,41 10,41

GIMENO SAN BARTOLOME, SILVIA 2,40 0,00 0,00 0,50 2,00 2,00 1,00 2,50 10,40

FABADO IGUAL, LAURA MARIA 1,05 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 1,50 2,25 9,80

MEDINA GARCIA, INMACULADA 1,90 0,00 0,00 2,80 0,00 2,00 0,00 2,28 8,98

MONTESINOS SANCHIS, SALVADOR 0,75 0,00 0,00 2,50 3,00 0,00 0,00 2,12 8,37

HERNANDEZ YGUAL, AMELIA 3,05 0,00 0,00 0,50 1,00 2,00 0,30 1,46 8,31

GARCIA ALVAREZ, RAFAEL 2,50 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,80 8,30

BUENO BUENO, ANA ISABEL 0,70 0,00 1,50 1,70 1,00 0,40 0,00 2,56 7,86

MARTINEZ ALARCON, VICENTE 1,05 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 7,05

FUERTES PUENTE, MARIA PILAR 0,70 0,00 0,00 1,10 0,00 0,80 0,00 2,70 5,30

MORAGUES TERRADES, M. JOSE A LORENTE VILLAR, CARMEN A VALLS PEREZ, M. TERESA W GADEA COLA, TERESA W RAIMUNDO MEDINA, FRANCISCO W SOLER CASTILLO, KENZA MARIA W VAZ ROMERO PASCUAL, ROBERTO W RODRIGUEZ LAZARO, MARIA PILAR W 13437 CAP SEC. CONTRACTES INFRAESTRUCTURES A) Ant Grad B) Formació / Formación C) M.E.

Cognoms i nom / Apellidos y nombre ExclosAntigu. Grau Titulac. CursosValenc. Idiom, Experi. Entrev. TotalsAdjudic.

ALVARRUIZ BERMEJO, FELIX 9,00 1,00 0,00 3,00 3,00 2,00 2,25 2,25 22,50

MARTINEZ ZAHONERO, JOSE LUIS 9,00 2,00 1,50 3,00 0,00 0,00 3,00 2,06 20,56

MUSOLES MARTINEZ-CURT, MARIA CARMEN 6,40 1,00 0,00 3,00 2,00 1,20 3,00 2,50 19,10

NARRO GOMEZ, ANA CRISTINA 9,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 2,63 18,63

OLMOS NAVARRO, JOSEFA 9,00 1,00 0,00 1,50 1,00 0,00 3,00 1,85 17,35

PEÑARROCHA LOPEZ, MANUEL 9,00 1,00 1,50 3,00 1,00 0,40 0,00 1,42 17,32

ALIAGA VALERO, AMPARO 8,95 1,00 0,00 3,00 2,00 0,00 0,00 2,25 17,20

CARRASCO MATEU, MARIA TERESA 6,65 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00 3,00 2,50 17,15

LOPEZ DESFILIS, MARIA CARMEN 8,45 0,00 0,00 3,00 1,00 0,00 1,50 2,14 16,09

TORRES MARTINEZ, F.JAVIER 6,00 0,00 0,00 3,00 2,00 0,00 2,25 2,75 16,00

MARTINEZ CIVERA, ESTHER A. 9,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 1,87 15,87

USACH DOMINGO, RAFAEL REYES 6,25 0,00 0,00 3,00 3,00 1,20 0,00 2,00 15,45

MENE ALFRANCA, ANGEL PASCUAL 9,00 1,00 0,00 2,30 0,75 0,00 0,00 2,35 15,40

GRAU IZQUIERDO, ANA 2,50 1,00 0,00 2,10 2,00 1,60 3,00 2,43 14,63 X MOLLAR MASERES, MARIA AMPARO 3,10 0,00 0,00 3,00 3,00 2,00 0,00 2,72 13,82

JANNONE COLOMINA, BEATRIZ 2,50 1,00 0,00 3,00 1,00 1,60 1,50 2,81 13,41

LOPEZ BAYO, MARIA 2,60 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00 0,30 2,32 12,22

DIEZ CERCOS, JUAN JOSE 2,50 1,00 0,00 2,70 1,00 0,00 3,00 1,91 12,11

COSMELLI MOZO, CONCEPCION 2,40 1,00 0,00 1,20 1,00 0,00 3,00 2,50 11,10

Página 1 de 103

ROSALEN CAPARROS, MANUEL 2,50 1,00 0,00 1,40 1,00 0,00 1,95 2,80 10,65

MARTINEZ NAVARRO, PAULA MARIA 2,40 0,00 0,00 3,00 2,00 0,00 0,90 2,28 10,58

GIMENO SAN BARTOLOME, SILVIA 2,40 0,00 0,00 0,50 2,00 2,00 1,00 2,50 10,40

MEDINA GARCIA, INMACULADA 1,90 0,00 0,00 2,80 0,00 2,00 0,00 2,28 8,98

HERRAEZ SANCHEZ, ARTURO 1,10 0,00 0,00 1,20 3,00 0,80 0,00 2,33 8,43

MONTESINOS SANCHIS, SALVADOR 0,75 0,00 0,00 2,50 3,00 0,00 0,00 2,12 8,37

HERNANDEZ YGUAL, AMELIA 3,05 0,00 0,00 0,50 1,00 2,00 0,30 1,46 8,31

GARCIA ALVAREZ, RAFAEL 2,50 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,80 8,30

BUENO BUENO, ANA ISABEL 0,70 0,00 1,50 1,70 1,00 0,40 0,00 2,56 7,86

MARTINEZ ALARCON, VICENTE 1,05 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 7,05

MORAGUES TERRADES, M. JOSE A GADEA COLA, TERESA W RAIMUNDO MEDINA, FRANCISCO W SAN JUAN BUCH, CAROLINA W SOLER CASTILLO, KENZA MARIA W VAZ ROMERO PASCUAL, ROBERTO W RODRIGUEZ LAZARO, MARIA PILAR W 13490 TÈC. GESTIÓ PERSONAL A) Ant Grad B) Formació / Formación C)...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR