ORDEN JUS/290/2017, de 9 de marzo, por la que se nombran funcionarios del cuerpo de tramitación procesal y administrativa, sistema de acceso libre, a los aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado por Orden JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

SecciónII - Autoridades y Personal
EmisorConselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas
Rango de LeyOrden

De conformidad con lo previsto en la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, modificada por la Ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre; en la Orden JUS/1263/2004, de 18 de marzo, por la que se regula el procedimiento de integración de los funcionarios al servicio de la Administración de justicia en los cuerpos y escalas creados por la Ley orgánica 19/2003, en el artículo 27 del Real decreto 1451/2005, de 7 de diciembre (BOE 27), por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de justicia y la base 9 de la Orden JUS/2684/2015, de 1 de diciembre (BOE 15).

Este Ministerio ha resuelto:

Primero

Rectificar, en virtud de Acuerdo de 23 de diciembre de 2016, del Tribunal Delegado del País Vasco, la calificación de la prueba optativa de Derecho Civil Foral de Susana Castilla Maestu, con DNI 72740122T, otorgándole 6 puntos.

Segundo

Aceptar la renuncia a los nombramientos de la aspirante que a continuación se relaciona:

DNI Apellidos y nombre Ámbito 24361641H Vidal Romero, María Pilar País Vasco

Tercero

Modificar la Orden JUS/1934/2016, de 16 de diciembre, que hizo pública la relación definitiva de aspirantes que superaron el proceso selectivo para ingreso en el cuerpo de tramitación procesal, incluyendo a la aspirante de la relación complementaria, propuesta por el tribunal calificador correspondiente, que a continuación se relaciona, con expresión de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición, y en su caso, de lengua oficial:

Nota exercici 1

110,75 40,43 151,18

Nota ejercicio 1

Nota

ejercicio 2 Total

Lengua autonómica

110,75 40,43 151,18

Cuarto

Nombrar funcionarios de carrera del cuerpo de tramitación procesal y administrativa a los opositores relacionados en el anexo I de la presente orden, con expresión del número de orden que por las puntuaciones obtenidas en las fases comunes y obligatorias del proceso selectivo les corresponde para su integración en el escalafón, una vez acreditados los requisitos exigidos, y que se corresponden con los que ya fueron a incluidos en el anexo II de la Orden JUS/1934/2016, de 16 de diciembre, que hizo pública la relación definitiva de aprobados del cuerpo de tramitación procesal y administrativa, sistema general de acceso libre, convocado por Orden JUS/2684/2015, de 1 de diciembre.

Nota

exercici 2 Total

Llengua autonòmica

Dret

Foral

Derecho

Foral

Quinto

Publicar en el anexo II de la presente orden, la integración en los subescalafones de los ámbitos territoriales de Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco, a los aspirantes incluidos en el anexo II de la Orden JUS/1934/2016, de 16 de diciembre, que concurrían por dichos ámbitos, con expresión de las puntuaciones obtenidas en las fases comunes y obligatorias del proceso selectivo y las puntuaciones de la prueba de lengua oficial y de Derecho Civil Foral propias de estas comunidades autónomas.

Sexto

Contra la presente orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante este ministerio, en el plazo de un mes o contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 9 de marzo de 2017.- El ministro de Justicia: Rafael Catalá Polo.

TOTAL

OPOSICIÓ

CATALUNYA 133,00 46,87 179,87

MADRID 137,75 42,10 179,85

MADRID 139,00 40,30 179,30

CANÀRIES 134,25 44,82 179,07

MADRID 131,75 45,51 177,26

CANÀRIES 133,25 40,95 174,20

CATALUNYA 125,00 47,86 172,86

NAVARRA 128,75 43,02 171,77

MINISTERI DE JUSTÍCIA 128,75 42,60 171,35

PAÍS BASC 124,25 46,49 170,74

D CANÀRIES 123,75 46,99 170,74 D MADRID 122,00 48,48 170,48

CANÀRIES 126,25 44,02 170,27

CATALUNYA 125,50 44,52 170,02

MINISTERI DE JUSTÍCIA 126,50 43,28 169,78

NAVARRA 126,25 43,52 169,77

  1. VALENCIANA 124,50 44,94 169,44

    CATALUNYA 117,75 50,77 168,52

  2. VALENCIANA 122,50 46,00 168,50

    MADRID 113,50 54,74 168,24

    PAÍS BASC 126,50 41,41 167,91

  3. VALENCIANA 125,25 42,60 167,85

    CATALUNYA 122,00 45,69 167,69

    CATALUNYA 118,75 48,54 167,29

  4. VALENCIANA 119,75 47,42 167,17

    PAÍS BASC 124,25 42,83 167,08

    MADRID 125,75 41,29 167,04

    MINISTERI DE JUSTÍCIA 128,25 38,69 166,94

    MINISTERI DE JUSTÍCIA 122,75 44,14 166,89

    MADRID 122,00 44,83 166,83

    PAÍS BASC 119,75 46,93 166,68

    MADRID 118,50 48,10 166,60

    MADRID 127,75 38,81 166,56

    CATALUNYA 121,00 45,51 166,51

    MADRID 127,00 39,50 166,50

    CATALUNYA 123,00 43,40 166,40

    MADRID 119,00 47,36 166,36

  5. VALENCIANA 122,75 43,27 166,02

    PAÍS BASC 124,75 41,22 165,97

  6. VALENCIANA 121,25 44,51 165,76

    MINISTERI DE JUSTÍCIA 123,00 42,72 165,72

    PAÍS BASC 123,00 42,72 165,72

    CATALUNYA 121,75 43,89 165,64

    D C. VALENCIANA 122,50 43,08 165,58

    CATALUNYA 119,50 45,38 164,88

    MADRID 120,00 44,83 164,83

    ACCÉS ÀMBIT NOTA 1r EXERCICI

    NOTA 2n

    EXERCICI

    CATALUNYA 121,00 43,65 164,65

    MADRID 117,50 46,81 164,31

    CATALUNYA 117,75 46,49 164,24

    CANÀRIES 114,00 50,02 164,02

    MINISTERI DE JUSTÍCIA 122,25 41,66 163,91

    CANÀRIES 115,50 48,29 163,79

    CATALUNYA 117,75 45,88 163,63

    CATALUNYA 118,75 44,83 163,58

    CANÀRIES 117,00 46,55 163,55

    PAÍS BASC 121,25 42,21 163,46

    MINISTERI DE JUSTÍCIA 118,75 44,70 163,45

    CATALUNYA 119,50 43,90 163,40

    CATALUNYA 124,00 39,24 163,24

    D MADRID 122,25 40,79 163,04 PAÍS BASC 110,75 52,13 162,88

    CATALUNYA 120,75 41,79 162,54

  7. VALENCIANA 118,75 43,65 162,40

  8. VALENCIANA 120,75 41,54 162,29

    PAÍS BASC 118,00 44,26 162,26

    MADRID 118,75 43,46 162,21

    PAÍS BASC 118,25 43,96 162,21

    CATALUNYA 117,75 44,45 162,20

    CATALUNYA 117,75 44,45 162,20

  9. VALENCIANA 124,50 37,69 162,19

  10. VALENCIANA 122,75 39,42 162,17

    MADRID 128,00 34,00 162,00

    CATALUNYA 113,50 48,47 161,97

    CATALUNYA 118,50 43,46 161,96

    CATALUNYA 120,75 41,16 161,91

    MADRID 122,75 39,11 161,86

    CATALUNYA 118,00 43,77 161,77

  11. VALENCIANA 122,00 39,75 161,75

    CATALUNYA 118,75 42,97 161,72

    PAÍS BASC 118,50 43,21 161,71

  12. VALENCIANA 120,50 41,16 161,66

    MADRID 118,75 42,91 161,66

  13. VALENCIANA 118,25 43,27 161,52

    CATALUNYA 118,25 43,25 161,50

  14. VALENCIANA 115,75 45,75 161,50

    MADRID 109,25 52,19 161,44

    CANÀRIES 122,00 39,43 161,43

    MADRID 119,75 41,67 161,42

    MINISTERI DE JUSTÍCIA 119,50 41,91 161,41

    MADRID 118,00 43,40 161,40

    MADRID 121,50 39,68 161,18

    CATALUNYA 113,00 48,17 161,17

    PAÍS BASC 119,75 41,39 161,14

    MADRID 114,25 46,81 161,06

    CANÀRIES 118,50 42,53 161,03

    CATALUNYA 109,25 51,70 160,95

    CATALUNYA 117,50 43,22 160,72

    MADRID 119,75 40,91 160,66

  15. VALENCIANA 119,75 40,84 160,59

    CATALUNYA 117,75 42,78 160,53

    MADRID 117,25 43,27 160,52

    NAVARRA 114,50 45,99 160,49

  16. VALENCIANA 123,25 37,04 160,29

    MADRID 116,50 43,77 160,27

    MADRID 115,00 45,25 160,25

    MADRID 118,00 42,16 160,16

    MINISTERI DE JUSTÍCIA 118,25 41,85 160,10

    MADRID 116,50 43,46 159,96

    MADRID 112,50 47,41 159,91

    CATALUNYA 116,50 43,40 159,90

    MADRID 118,75 41,05 159,80

    CANÀRIES 115,75 43,96 159,71

    MINISTERI DE JUSTÍCIA 114,25 45,38 159,63

  17. VALENCIANA 114,50 45,07 159,57

    CATALUNYA 117,75 41,78 159,53

    PAÍS BASC 118,75 40,73 159,48

    CATALUNYA 112,00 47,43 159,43

    CANÀRIES 117,75 41,65 159,40

    CATALUNYA 114,50 44,88 159,38

    PAÍS BASC 119,00 40,36 159,36

    MADRID 112,50 46,86 159,36

    MINISTERI DE JUSTÍCIA 119,00 40,35 159,35

    MADRID 115,25 44,08 159,33

    MINISTERI DE JUSTÍCIA 121,00 38,24 159,24

    MADRID 110,50 48,73 159,23

    MADRID 117,75 41,47 159,22

    PAÍS BASC 117,25 41,97 159,22

    MADRID 117,00 42,22 159,22

    CATALUNYA 116,00 43,09 159,09

    MADRID 112,50 46,56 159,06

    MADRID 118,00 41,05 159,05

    CANÀRIES 114,75 44,21 158,96

  18. VALENCIANA 118,25 40,70 158,95

    CATALUNYA 113,75 45,20 158,95

    CATALUNYA 116,25 42,66 158,91

    MADRID 114,25 44,58 158,83

    PAÍS BASC 117,75 41,02 158,77

    MADRID 117,50 41,17 158,67

    CANÀRIES 114,25 44,39 158,64

    MADRID 116,25 42,28 158,53

    MADRID 116,25 42,22 158,47

    MINISTERI DE JUSTÍCIA 116,50 41,90 158,40

    MINISTERI DE JUSTÍCIA 113,75 44,64 158,39

    CATALUNYA 110,75 47,49 158,24

    MADRID 115,75 42,41 158,16

    CATALUNYA 118,25 39,87 158,12

    MADRID 116,25 41,84 158,09

  19. VALENCIANA 118,50 39,48 157,98

    CANÀRIES 111,75 46,17 157,92

  20. VALENCIANA 114,75 43,14 157,89

    CATALUNYA 113,00 44,89 157,89

    D MINISTERI DE JUSTÍCIA 115,00 42,78 157,78 PAÍS BASC 115,00 42,72 157,72

    CANÀRIES 116,25 41,42 157,67

    CANÀRIES 121,25 36,31 157,56

    MADRID 111,25 46,30 157,55

    CATALUNYA 116,25 41,29 157,54

    MADRID 116,50 41,03 157,53

    PAÍS BASC 112,50 45,01 157,51

    MADRID 110,25 47,23 157,48

    MADRID 115,25 42,22 157,47

    MADRID 108,75 48,66 157,41

    MADRID 116,25 41,05 157,30

    PAÍS BASC 116,25 41,04 157,29

    PAÍS BASC 119,00 38,25 157,25

    PAÍS BASC 118,50 38,73 157,23

    CATALUNYA 109,25 47,98 157,23

    CANÀRIES 114,25 42,91 157,16

    CATALUNYA 110,00 47,11 157,11

    CATALUNYA 112,25 44,82 157,07

    CATALUNYA 111,00 46,04 157,04

    CATALUNYA 114,75 42,28 157,03

  21. VALENCIANA 112,75 44,19 156,94

  22. VALENCIANA 112,50 44,39 156,89

    CANÀRIES 116,25 40,61 156,86

    MADRID 115,50 41,35 156,85

    CATALUNYA 116,25 40,55 156,80

    MINISTERI DE JUSTÍCIA 114,00 42,77 156,77

  23. VALENCIANA 113,00 43,65 156,65

    CATALUNYA 109,25 47,36 156,61

  24. VALENCIANA 115,25 41,35 156,60

    MADRID 110,00 46,50 156,50

    CATALUNYA 109,25 47,23 156,48

    CATALUNYA 111,25 45,13 156,38

    MINISTERI DE JUSTÍCIA 110,25 46,12 156,37

    CATALUNYA 115,25 41,10 156,35

    MINISTERI DE JUSTÍCIA 107,50 48,85 156,35

    CATALUNYA 113,25 43,08 156,33

    MADRID 115,00 41,29 156,29

    NAVARRA 112,50 43,77 156,27

    PAÍS BASC 114,50 41,72 156,22

    MADRID 117,75 38,42 156,17

    CATALUNYA 110,00 46,12 156,12

    PAÍS BASC 109,75 46,37 156,12

    CANÀRIES 115,00 41,11 156,11

    NAVARRA 116,25 39,85 156,10

  25. VALENCIANA 107,50 48,54 156,04

    CATALUNYA 113,25 42,78 156,03

    MINISTERI DE JUSTÍCIA 108,75 47,28 156,03

    D CATALUNYA 116,75 39,18 155,93 CANÀRIES 108,00 47,92 155,92

    MADRID 106,25 49,59 155,84

  26. VALENCIANA 115,25 40,55 155,80

    NAVARRA 110,75 45,05 155,80

    CATALUNYA 114,25 41,53 155,78

    MADRID 112,75 43,03 155,78

    PAÍS BASC 111,75 44,02 155,77

    CANÀRIES 111,25 44,52 155,77

    PAÍS BASC 113,75 41,98 155,73

  27. VALENCIANA 115,50 40,22 155,72

    CANÀRIES 107,75 47,97 155,72

  28. VALENCIANA 114,50 40,91 155,41

    MADRID 114,00 41,36...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR